splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
nedelja 18 oktober
objava: 17-10-2026 12:33 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 22/24 | 2000 m | 6 |
| obala | 13/15 | 20/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
ponedeljek 19 oktober
objava: 17-10-2026 12:33 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 7/10 | 22/24 | 2000 m | 7 |
| obala | 13/15 | 20/22 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
torek 20 oktober
objava: 17-10-2026 12:30 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 10/12 | 16/19 | 2000 m | 5 |
| obala | 13/16 | 18/20 | 1000 m | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sredasre.
sreda 21 oktober
objava: 17-10-2026 12:30 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 12/14 | 20/22 | 2000 m | 6 |
| obala | 16/18 | 20/21 | 1000 m | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |




